联合利国文化产权交易所产权交易收费办法
文旅携手金融②|湖南农行创新“乡村旅游贷”助力
文旅携手金融①|郴州市将设立文旅产业发展基金
国务院国资委 财政部令第32号 企业国有资产交
湖南省文化创意产业协会召开年度工作推进会暨成员
聚焦两会 | 国企利用产权资本市场推进混改
| 项目编号 | GY430395 |
| 项目名称 | 湖南可乐网络科技有限公司20%股权 |
| 挂牌价格 | 1元 |
| 截至日期 | 2024-12-19 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430394 |
| 项目名称 | 湖南美丽乡村科技发展有限公司10%股权转让项目 |
| 挂牌价格 | 93.96万元 |
| 截至日期 | 2024-12-19 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430207 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 |
| 挂牌价格 | 630万元 |
| 截至日期 | 2023年12月8日 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430126 |
| 项目名称 | 【企业增资】乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司增资扩股项目 |
| 挂牌价格 | 不低于806.1394万元 |
| 截至日期 | 2022年8月19日 |
| 所属 | 国有文化产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430120 |
| 项目名称 | 湖南马栏山芒果实业有限公司增资项目 |
| 挂牌价格 | 以正式挂牌公告为准 |
| 截至日期 | 至正式挂牌日止 |
| 所属 | 国有产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 预披露 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430039 |
| 项目名称 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股(变更) |
| 挂牌价格 | 视征集情况而定 |
| 截至日期 | 2019年8月15日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430517 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】邵阳市邵阳县九公桥镇一栋综合用房资产 |
| 挂牌价格 | 213570元 |
| 截至日期 | 2025-11-11 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430516 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】益阳市南县三仙湖镇建设街一栋综合资产 |
| 挂牌价格 | 270090元 |
| 截至日期 | 2025-11-11 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430515 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】益阳市桃花江镇资江路45号一栋办公服务资产 |
| 挂牌价格 | 1920000元 |
| 截至日期 | 2025-11-18 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |