股权转让
更多>>
| 项目编号 | GY430395 |
| 项目名称 | 湖南可乐网络科技有限公司20%股权 |
| 挂牌价格 | 1元 |
| 截至日期 | 2024-12-19 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430394 |
| 项目名称 | 湖南美丽乡村科技发展有限公司10%股权转让项目 |
| 挂牌价格 | 93.96万元 |
| 截至日期 | 2024-12-19 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430207 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 |
| 挂牌价格 | 630万元 |
| 截至日期 | 2023年12月8日 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430208 |
| 项目名称 | 【产权股权】河南文旅私募基金管理有限公司20%股权转让 |
| 挂牌价格 | 1308.072万元 |
| 截至日期 | 2023年11月30日 |
| 所属 | 国有文化产权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430207 |
| 项目名称 | 张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 |
| 挂牌价格 | 630万元 |
| 截至日期 | 2023年10月10日 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 公告截止 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430157 |
| 项目名称 | 湖南华声呈昱文化发展有限公司28%股权 |
| 挂牌价格 | 560万元 |
| 截至日期 | 2022年11月22日 |
| 所属 | 国有文化产权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
企业增资
更多>>
| 项目编号 | GY430126 |
| 项目名称 | 【企业增资】乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司增资扩股项目 |
| 挂牌价格 | 不低于806.1394万元 |
| 截至日期 | 2022年8月19日 |
| 所属 | 国有文化产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430120 |
| 项目名称 | 湖南马栏山芒果实业有限公司增资项目 |
| 挂牌价格 | 以正式挂牌公告为准 |
| 截至日期 | 至正式挂牌日止 |
| 所属 | 国有产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 预披露 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430039 |
| 项目名称 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股(变更) |
| 挂牌价格 | 视征集情况而定 |
| 截至日期 | 2019年8月15日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430039 |
| 项目名称 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股 |
| 挂牌价格 | 13479.48万元 |
| 截至日期 | 2019年8月15日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 公告截止 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430023 |
| 项目名称 | 邵阳市顺风房地产开发有限公司增资扩股 |
| 挂牌价格 | 不低于14600万元 |
| 截至日期 | 2019年3月29日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
实物资产
更多>>
| 项目编号 | GY430517 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】邵阳市邵阳县九公桥镇一栋综合用房资产 |
| 挂牌价格 | 213570元 |
| 截至日期 | 2025-11-11 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430516 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】益阳市南县三仙湖镇建设街一栋综合资产 |
| 挂牌价格 | 270090元 |
| 截至日期 | 2025-11-11 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430515 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】益阳市桃花江镇资江路45号一栋办公服务资产 |
| 挂牌价格 | 1920000元 |
| 截至日期 | 2025-11-18 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430523 |
| 项目名称 | 湖南天闻新华印务有限公司1台叉车 |
| 挂牌价格 | 11000元 |
| 截至日期 | 2025-11-11 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 机动车 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430518 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】涟源市新华书店杨市镇门店 |
| 挂牌价格 | 661320元 |
| 截至日期 | 直至征集到意向方 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430522 |
| 项目名称 | 湖南美术出版社有限责任公司一批报废图书(已切割) |
| 挂牌价格 | 1300元/吨 |
| 截至日期 | 2025-11-6 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 报废图书 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
政府采购及招投标代理
更多>>
- · 【招标公告】新闻大厦保洁服务采购项目(第二次)竞争性谈判邀请公告 2025-11-06
- · 【招标公告】某微电影纪录片摄制服务采购项目竞争性磋商邀请公告 2025-11-05
- · 【中止公告】新闻大厦保洁服务采购项目 2025-11-05
- · 【招标公告】“政企直通车”(政企通)平台通联、运营及专项培训服务采购项目(第二次) 2025-11-04
- · 【中止公告】“政企直通车”(政企通)平台通联、运营及专项培训服务采购项目 2025-11-03
- · 【招标公告】湖南日报社智能校对系统项目公开招标邀请公告 2025-10-30
| 项目编号 | GY430122 |
| 项目名称 | 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司10 |
| 挂牌价格(万元) | 900万元 |
| 成交价格(万元) | 900万元 |
| 项目编号 | GY430470 |
| 项目名称 | 湖北随州乐田影城有限公司一批设备类资产成交公 |
| 挂牌价格(万元) | 47万元 |
| 成交价格(万元) | 47万元 |
| 项目编号 | GY430376 |
| 项目名称 | 普瑞酒店有限责任公司一批废旧物资 |
| 挂牌价格(万元) | 2600元 |
| 成交价格(万元) | 7000元 |
| 项目编号 | GY430372 |
| 项目名称 | 1400演播厅报废灯光、一体机、音频设备、摄 |
| 挂牌价格(万元) | 135000元 |
| 成交价格(万元) | 275000元 |
| 项目编号 | GY430348 |
| 项目名称 | 湖南省新华书店有限责任公司宜章县分公司宜章县 |
| 挂牌价格(万元) | 783300元/年 |
| 成交价格(万元) | 793300元/年 |
| 项目编号 | GY430374 |
| 项目名称 | 湖南广播影视集团有限公司一批UPS设备成交公 |
| 挂牌价格(万元) | 23000元 |
| 成交价格(万元) | 24000元 |
| 项目编号 | GY430370 |
| 项目名称 | 湖南科学技术出版社一批报废图书成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 1180元/吨 |
| 成交价格(万元) | 1700元/吨 |
| 项目编号 | GY430352 |
| 项目名称 | 祁东县新华书店图书超市1-3号三壕门面物业成 |
| 挂牌价格(万元) | 30万元/年 |
| 成交价格(万元) | 30万元/年 |
| 项目编号 | GY430347 |
| 项目名称 | 常德市武陵区新华苑2号楼101 成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 353.62万元 |
| 成交价格(万元) | 353.62万元 |
| 项目编号 | GY430340 |
| 项目名称 | 郴州市北湖区西街书城一楼门面成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 12万元/年 |
| 成交价格(万元) | 12万元/年 |
| 项目编号 | GY430339 |
| 项目名称 | 湖南电子音像出版社有限责任公司1台公车成交公 |
| 挂牌价格(万元) | 5000元 |
| 成交价格(万元) | 12500元 |
| 项目编号 | GY430344 |
| 项目名称 | 中南迅智科技有限公司一批报废图书成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 1150元/吨 |
| 成交价格(万元) | 1230元/吨 |
| 项目编号 | GY430337 |
| 项目名称 | 普瑞酒店有限责任公司7台报废客用电梯成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 68300元 |
| 成交价格(万元) | 78800元 |
| 项目编号 | GY430308 |
| 项目名称 | 一批电子设备及办公家具成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 2.675万元 |
| 成交价格(万元) | 1.814万元 |
| 项目编号 | GY430334 |
| 项目名称 | 湖南省新华书店湖南图书城一楼部分场地成交公 |
| 挂牌价格(万元) | 85.91元/㎡/月 |
| 成交价格(万元) | 85.91元/㎡/月 |









