股权转让
更多>>
| 项目编号 | GY430533 |
| 项目名称 | 华声在线股份有限公司477.44万股股份(占总股本的2.74%股权) |
| 挂牌价格 | 3.74元/股 |
| 截至日期 | 2026-1-28 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430396 |
| 项目名称 | 湖南天择聚艺文化传媒有限公司43.71%国有股权转让 |
| 挂牌价格 | 306万元 |
| 截至日期 | 2025年12月15日 |
| 所属 | 国有股权 |
| 类别 | 国有股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430395 |
| 项目名称 | 湖南可乐网络科技有限公司20%股权 |
| 挂牌价格 | 1元 |
| 截至日期 | 2024-12-19 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430394 |
| 项目名称 | 湖南美丽乡村科技发展有限公司10%股权转让项目 |
| 挂牌价格 | 93.96万元 |
| 截至日期 | 2024-12-19 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430207 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 |
| 挂牌价格 | 630万元 |
| 截至日期 | 2023年12月8日 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430208 |
| 项目名称 | 【产权股权】河南文旅私募基金管理有限公司20%股权转让 |
| 挂牌价格 | 1308.072万元 |
| 截至日期 | 2023年11月30日 |
| 所属 | 国有文化产权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
企业增资
更多>>
| 项目编号 | GY430126 |
| 项目名称 | 【企业增资】乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司增资扩股项目 |
| 挂牌价格 | 不低于806.1394万元 |
| 截至日期 | 2022年8月19日 |
| 所属 | 国有文化产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430120 |
| 项目名称 | 湖南马栏山芒果实业有限公司增资项目 |
| 挂牌价格 | 以正式挂牌公告为准 |
| 截至日期 | 至正式挂牌日止 |
| 所属 | 国有产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 预披露 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430039 |
| 项目名称 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股(变更) |
| 挂牌价格 | 视征集情况而定 |
| 截至日期 | 2019年8月15日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430039 |
| 项目名称 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股 |
| 挂牌价格 | 13479.48万元 |
| 截至日期 | 2019年8月15日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 公告截止 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430023 |
| 项目名称 | 邵阳市顺风房地产开发有限公司增资扩股 |
| 挂牌价格 | 不低于14600万元 |
| 截至日期 | 2019年3月29日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
实物资产
更多>>
| 项目编号 | GY430538 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】雨花区万家丽中路三段189号美洲故事小区H3栋702 |
| 挂牌价格 | 71万元 |
| 截至日期 | 2026-3-31 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430537 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】沙湾路289号运达中央广场5栋408 |
| 挂牌价格 | 315万元 |
| 截至日期 | 2026-3-31 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430539 |
| 项目名称 | 攸县皇图岭门市房产 |
| 挂牌价格 | 30.18万元 |
| 截至日期 | 2026年3月24日 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 资产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430538 |
| 项目名称 | 雨花区万家丽中路三段189号美洲故事小区H3栋702 |
| 挂牌价格 | 78.56万元 |
| 截至日期 | 2026-3-12 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 公告截止 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430537 |
| 项目名称 | 沙湾路289号运达中央广场5栋408 |
| 挂牌价格 | 349.11万元 |
| 截至日期 | 2026-3-12 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 公告截止 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430536 |
| 项目名称 | 湖南省中南邮票交易中心有限公司2台公车 |
| 挂牌价格 | 17.8万元 |
| 截至日期 | 2026-1-27 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 机动车 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
政府采购及招投标代理
更多>>
- · 【招标公告】新湖南大厦2026年度财产保险服务项目 2026-03-27
- · 【招标公告】某平台展厅搭建布展项目 2026-03-26
- · 【中标公示】湖南日报社智能校对系统项目(第二次) 2026-03-25
- · 【中标公示】湖南日报社(集团公司)数字化运营平台项目 2026-03-19
- · 【中标公示】华声在线股份有限公司湖南报业印务分公司2026封面印刷装运等服务采购项目 2026-03-17
- · 【招标公告】华声在线股份有限公司湖南报业印务分公司喷水杆采购项目 2026-03-16
| 项目编号 | GY430527 |
| 项目名称 | 湖南文艺出版社有限责任公司一批库存报废图书( |
| 挂牌价格(万元) | 1500元/吨 |
| 成交价格(万元) | 1900元/吨 |
| 项目编号 | GY430525 |
| 项目名称 | 湖南教育出版社一批报废图书成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 1100元/吨 |
| 成交价格(万元) | 1660元/吨 |
| 项目编号 | GY430531 |
| 项目名称 | 湖南科学技术出版社有限责任公司一批库存报废图 |
| 挂牌价格(万元) | 1150元/吨 |
| 成交价格(万元) | 1850元/吨 |
| 项目编号 | GY430508 |
| 项目名称 | 湖南广播影视集团有限公司5项实物资产成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 1万元 |
| 成交价格(万元) | 2.2万元 |
| 项目编号 | GY430509 |
| 项目名称 | 湖南广播影视集团有限公司623项实物资产成交 |
| 挂牌价格(万元) | 8万元 |
| 成交价格(万元) | 21.8万元 |
| 项目编号 | GY430502 |
| 项目名称 | 湖南广播影视集团有限公司84项实物资产成交公 |
| 挂牌价格(万元) | 7000元 |
| 成交价格(万元) | 16000元 |
| 项目编号 | GY430122 |
| 项目名称 | 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司10 |
| 挂牌价格(万元) | 900万元 |
| 成交价格(万元) | 900万元 |
| 项目编号 | GY430470 |
| 项目名称 | 湖北随州乐田影城有限公司一批设备类资产成交公 |
| 挂牌价格(万元) | 47万元 |
| 成交价格(万元) | 47万元 |
| 项目编号 | GY430376 |
| 项目名称 | 普瑞酒店有限责任公司一批废旧物资 |
| 挂牌价格(万元) | 2600元 |
| 成交价格(万元) | 7000元 |
| 项目编号 | GY430372 |
| 项目名称 | 1400演播厅报废灯光、一体机、音频设备、摄 |
| 挂牌价格(万元) | 135000元 |
| 成交价格(万元) | 275000元 |
| 项目编号 | GY430348 |
| 项目名称 | 湖南省新华书店有限责任公司宜章县分公司宜章县 |
| 挂牌价格(万元) | 783300元/年 |
| 成交价格(万元) | 793300元/年 |
| 项目编号 | GY430374 |
| 项目名称 | 湖南广播影视集团有限公司一批UPS设备成交公 |
| 挂牌价格(万元) | 23000元 |
| 成交价格(万元) | 24000元 |
| 项目编号 | GY430370 |
| 项目名称 | 湖南科学技术出版社一批报废图书成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 1180元/吨 |
| 成交价格(万元) | 1700元/吨 |
| 项目编号 | GY430352 |
| 项目名称 | 祁东县新华书店图书超市1-3号三壕门面物业成 |
| 挂牌价格(万元) | 30万元/年 |
| 成交价格(万元) | 30万元/年 |
| 项目编号 | GY430347 |
| 项目名称 | 常德市武陵区新华苑2号楼101 成交公告 |
| 挂牌价格(万元) | 353.62万元 |
| 成交价格(万元) | 353.62万元 |









