联合利国文化产权交易所产权交易收费办法
文旅携手金融②|湖南农行创新“乡村旅游贷”助力
文旅携手金融①|郴州市将设立文旅产业发展基金
国务院国资委 财政部令第32号 企业国有资产交
湖南省文化创意产业协会召开年度工作推进会暨成员
聚焦两会 | 国企利用产权资本市场推进混改
| 项目编号 | GY430533 |
| 项目名称 | 华声在线股份有限公司477.44万股股份(占总股本的2.74%股权) |
| 挂牌价格 | 3.74元/股 |
| 截至日期 | 2026-1-28 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430396 |
| 项目名称 | 湖南天择聚艺文化传媒有限公司43.71%国有股权转让 |
| 挂牌价格 | 306万元 |
| 截至日期 | 2025年12月15日 |
| 所属 | 国有股权 |
| 类别 | 国有股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430395 |
| 项目名称 | 湖南可乐网络科技有限公司20%股权 |
| 挂牌价格 | 1元 |
| 截至日期 | 2024-12-19 |
| 所属 | 股权 |
| 类别 | 股权 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430126 |
| 项目名称 | 【企业增资】乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司增资扩股项目 |
| 挂牌价格 | 不低于806.1394万元 |
| 截至日期 | 2022年8月19日 |
| 所属 | 国有文化产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430120 |
| 项目名称 | 湖南马栏山芒果实业有限公司增资项目 |
| 挂牌价格 | 以正式挂牌公告为准 |
| 截至日期 | 至正式挂牌日止 |
| 所属 | 国有产权 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 预披露 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430039 |
| 项目名称 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股(变更) |
| 挂牌价格 | 视征集情况而定 |
| 截至日期 | 2019年8月15日 |
| 所属 | 企业增资 |
| 类别 | 增资 |
| 交易状态 | 已成交 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430538 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】雨花区万家丽中路三段189号美洲故事小区H3栋702 |
| 挂牌价格 | 71万元 |
| 截至日期 | 2026-3-31 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430537 |
| 项目名称 | 【二次挂牌】沙湾路289号运达中央广场5栋408 |
| 挂牌价格 | 315万元 |
| 截至日期 | 2026-3-31 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 房产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |
| 项目编号 | GY430539 |
| 项目名称 | 攸县皇图岭门市房产 |
| 挂牌价格 | 30.18万元 |
| 截至日期 | 2026年3月24日 |
| 所属 | 国有资产 |
| 类别 | 资产 |
| 交易状态 | 挂牌中 |
| 我要报名 | |