| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430396 | 湖南天择聚艺文化传媒有限公司43.71%国有股权转让 | 306万元 | 2025年12月15日 | 国有股权 | 国有股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430395 | 湖南可乐网络科技有限公司20%股权 | 1元 | 2024-12-19 | 股权 | 股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430394 | 湖南美丽乡村科技发展有限公司10%股权转让项目 | 93.96万元 | 2024-12-19 | 国有资产 | 股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430207 | 【二次挂牌】张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 | 630万元 | 2023年12月8日 | 股权 | 股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430208 | 【产权股权】河南文旅私募基金管理有限公司20%股权转让 | 1308.072万元 | 2023年11月30日 | 国有文化产权 | 股权 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430207 | 张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 | 630万元 | 2023年10月10日 | 股权 | 股权 | 公告截止 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430126 | 【企业增资】乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司增资扩股项目 | 不低于806.1394万元 | 2022年8月19日 | 国有文化产权 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430120 | 湖南马栏山芒果实业有限公司增资项目 | 以正式挂牌公告为准 | 至正式挂牌日止 | 国有产权 | 增资 | 预披露 | 我要报名 |
| GY430039 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股(变更) | 视征集情况而定 | 2019年8月15日 | 企业增资 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430039 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股 | 13479.48万元 | 2019年8月15日 | 企业增资 | 增资 | 公告截止 | 我要报名 |
| GY430023 | 邵阳市顺风房地产开发有限公司增资扩股 | 不低于14600万元 | 2019年3月29日 | 企业增资 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430530 | 湖南省中南邮票交易中心有限公司2台公车 | 11万元 | 2025-12-18 | 国有资产 | 机动车 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430529 | 湖南人民出版社有限责任公司2025年报损废纸处置 | 1200元/吨 | 2025年12月18日 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430528 | 郴州市汝城县城关镇南正街101、201商业服务资产 | 3119300元 | 2025-12-23 | 国有资产 | 房产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430527 | 湖南文艺出版社有限责任公司一批库存报废图书(已切割) | 1500元/吨 | 2025-12-16 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430526 | 湖南省郴州市苏仙区栖枫渡南街101-301室一栋商住物业 | 255100元 | 2025-12-11 | 国有资产 | 房产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430525 | 湖南教育出版社一批报废图书 | 1100元/吨 | 2025-12-11 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 成交价格(万元) |
|---|
| GY430122 | 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司10 | 900万元 | 900万元 |
| GY430470 | 湖北随州乐田影城有限公司一批设备类资产成交公 | 47万元 | 47万元 |
| GY430376 | 普瑞酒店有限责任公司一批废旧物资 | 2600元 | 7000元 |
| GY430372 | 1400演播厅报废灯光、一体机、音频设备、摄 | 135000元 | 275000元 |
| GY430348 | 湖南省新华书店有限责任公司宜章县分公司宜章县 | 783300元/年 | 793300元/年 |
| GY430374 | 湖南广播影视集团有限公司一批UPS设备成交公 | 23000元 | 24000元 |
| GY430370 | 湖南科学技术出版社一批报废图书成交公告 | 1180元/吨 | 1700元/吨 |
| GY430352 | 祁东县新华书店图书超市1-3号三壕门面物业成 | 30万元/年 | 30万元/年 |
| GY430347 | 常德市武陵区新华苑2号楼101 成交公告 | 353.62万元 | 353.62万元 |
| GY430340 | 郴州市北湖区西街书城一楼门面成交公告 | 12万元/年 | 12万元/年 |
| GY430339 | 湖南电子音像出版社有限责任公司1台公车成交公 | 5000元 | 12500元 |
| GY430344 | 中南迅智科技有限公司一批报废图书成交公告 | 1150元/吨 | 1230元/吨 |
| GY430337 | 普瑞酒店有限责任公司7台报废客用电梯成交公告 | 68300元 | 78800元 |
| GY430308 | 一批电子设备及办公家具成交公告 | 2.675万元 | 1.814万元 |
| GY430334 | 湖南省新华书店湖南图书城一楼部分场地成交公 | 85.91元/㎡/月 | 85.91元/㎡/月 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430524 | 普瑞酒店 13 栋别墅整体出租 | 370.5 元/㎡/年 | 2025年12月11日 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430523 | 湖南省印刷物资有限责任公司展览馆012号房产招租 | 331345.7元 | 2025年12月3日 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430522 | 湖南教育报刊集团房产招租 | 143037元 | 2025年12月3日 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430521 | 湖南日报物业管理有限公司一批房产 | 详见表格 | 2025-11-5 | 国有资产 | 房屋出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430505 | 北京朝阳区朝外大街乙6号5层0608、0638、0639房出租公告 | 4元/㎡/天 | 2025-9-11 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430504 | 湖南省新华书店有限责任公司郴州市分公司新华园综合楼部分物业(负1楼至5楼、7 楼部分面积)出租 | 首年110万/年 | 2025-8-20 | 国有资产 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 开始日期 | 截至日期 |
|---|
- · 【招标公告】某活动线下思政课程服务采购项目竞争性磋商邀请公告 2025-12-12
- · 【招标公告】某新闻写作培训服务采购项目竞争性磋商邀请公告 2025-12-09
- · 【招标公告】某论文培训服务采购项目竞争性磋商邀请公告 2025-12-05
- · 【中止公告】湖南日报社智能校对系统项目 2025-12-02
- · 【招标公告】电商运营服务框架协议采购项目(入围式) 2025-11-28
- · 【中标公示】某微电影纪录片摄制服务采购项目 2025-11-28

微信关注联合利国
文化产权交易所
文化产权交易所

湖南文物商店
