| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430533 | 华声在线股份有限公司477.44万股股份(占总股本的2.74%股权) | 3.74元/股 | 2026-1-28 | 股权 | 股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430396 | 湖南天择聚艺文化传媒有限公司43.71%国有股权转让 | 306万元 | 2025年12月15日 | 国有股权 | 国有股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430395 | 湖南可乐网络科技有限公司20%股权 | 1元 | 2024-12-19 | 股权 | 股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430394 | 湖南美丽乡村科技发展有限公司10%股权转让项目 | 93.96万元 | 2024-12-19 | 国有资产 | 股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430207 | 【二次挂牌】张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 | 630万元 | 2023年12月8日 | 股权 | 股权 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430208 | 【产权股权】河南文旅私募基金管理有限公司20%股权转让 | 1308.072万元 | 2023年11月30日 | 国有文化产权 | 股权 | 已成交 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430126 | 【企业增资】乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司增资扩股项目 | 不低于806.1394万元 | 2022年8月19日 | 国有文化产权 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430120 | 湖南马栏山芒果实业有限公司增资项目 | 以正式挂牌公告为准 | 至正式挂牌日止 | 国有产权 | 增资 | 预披露 | 我要报名 |
| GY430039 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股(变更) | 视征集情况而定 | 2019年8月15日 | 企业增资 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430039 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股 | 13479.48万元 | 2019年8月15日 | 企业增资 | 增资 | 公告截止 | 我要报名 |
| GY430023 | 邵阳市顺风房地产开发有限公司增资扩股 | 不低于14600万元 | 2019年3月29日 | 企业增资 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430536 | 湖南省中南邮票交易中心有限公司2台公车 | 17.8万元 | 2026-1-27 | 国有资产 | 机动车 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430535 | 湖南人民出版社有限责任公司3台公车 | 3.5万元 | 2026-1-13 | 国有资产 | 机动车 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430534 | 湖南少年儿童出版社有限责任公司1台公车 | 15000元 | 2026-1-8 | 国有资产 | 机动车 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430532 | 湖南体育产业集团邵阳体育中心建设投资有限公司1台公车 | 6000元 | 2025-12-31 | 国有资产 | 机动车 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430531 | 湖南科学技术出版社有限责任公司一批库存报废图书 (已切割) | 1150元/吨 | 2025-12-22 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430530 | 湖南省中南邮票交易中心有限公司2台公车 | 11万元 | 2025-12-18 | 国有资产 | 机动车 | 挂牌中 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 成交价格(万元) |
|---|
| GY430527 | 湖南文艺出版社有限责任公司一批库存报废图书( | 1500元/吨 | 1900元/吨 |
| GY430525 | 湖南教育出版社一批报废图书成交公告 | 1100元/吨 | 1660元/吨 |
| GY430531 | 湖南科学技术出版社有限责任公司一批库存报废图 | 1150元/吨 | 1850元/吨 |
| GY430508 | 湖南广播影视集团有限公司5项实物资产成交公告 | 1万元 | 2.2万元 |
| GY430509 | 湖南广播影视集团有限公司623项实物资产成交 | 8万元 | 21.8万元 |
| GY430502 | 湖南广播影视集团有限公司84项实物资产成交公 | 7000元 | 16000元 |
| GY430122 | 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司10 | 900万元 | 900万元 |
| GY430470 | 湖北随州乐田影城有限公司一批设备类资产成交公 | 47万元 | 47万元 |
| GY430376 | 普瑞酒店有限责任公司一批废旧物资 | 2600元 | 7000元 |
| GY430372 | 1400演播厅报废灯光、一体机、音频设备、摄 | 135000元 | 275000元 |
| GY430348 | 湖南省新华书店有限责任公司宜章县分公司宜章县 | 783300元/年 | 793300元/年 |
| GY430374 | 湖南广播影视集团有限公司一批UPS设备成交公 | 23000元 | 24000元 |
| GY430370 | 湖南科学技术出版社一批报废图书成交公告 | 1180元/吨 | 1700元/吨 |
| GY430352 | 祁东县新华书店图书超市1-3号三壕门面物业成 | 30万元/年 | 30万元/年 |
| GY430347 | 常德市武陵区新华苑2号楼101 成交公告 | 353.62万元 | 353.62万元 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430524 | 普瑞酒店 13 栋别墅整体出租 | 370.5 元/㎡/年 | 2025年12月11日 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430523 | 湖南省印刷物资有限责任公司展览馆012号房产招租 | 331345.7元 | 2025年12月3日 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430522 | 湖南教育报刊集团房产招租 | 143037元 | 2025年12月3日 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430521 | 湖南日报物业管理有限公司一批房产 | 详见表格 | 2025-11-5 | 国有资产 | 房屋出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430505 | 北京朝阳区朝外大街乙6号5层0608、0638、0639房出租公告 | 4元/㎡/天 | 2025-9-11 | 房产出租 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430504 | 湖南省新华书店有限责任公司郴州市分公司新华园综合楼部分物业(负1楼至5楼、7 楼部分面积)出租 | 首年110万/年 | 2025-8-20 | 国有资产 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 开始日期 | 截至日期 |
|---|
- · 【招标公告】湖南日报社智能校对系统项目(第二次)公开招标邀请公告 2026-01-26
- · 【中标公示】湖南日报融媒传播有限公司某活动宣传推广服务采购项目 2026-01-23
- · 【招标公告】湖南日报社(集团公司)数字化运营平台项目公开招标邀请公告 2026-01-23
- · 【招标公告】华声在线股份有限公司湖南报业印务分公司湘西州地区印刷服务采购项目公开招标邀请公告 2026-01-22
- · 【招标公告】湖南日报融媒传播有限公司某活动宣传推广服务采购项目 2026-01-19
- · 【中标公示】湖南日报融媒传播有限公司某活动奖品采购项目 2026-01-16

微信关注联合利国
文化产权交易所
文化产权交易所

湖南文物商店
