| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430533 | 华声在线股份有限公司477.44万股股份(占总股本的2.74%股权) | 3.74元/股 | 2026-1-28 | 股权 | 股权 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430396 | 湖南天择聚艺文化传媒有限公司43.71%国有股权转让 | 306万元 | 2025年12月15日 | 国有股权 | 国有股权 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430395 | 湖南可乐网络科技有限公司20%股权 | 1元 | 2024-12-19 | 股权 | 股权 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430394 | 湖南美丽乡村科技发展有限公司10%股权转让项目 | 93.96万元 | 2024-12-19 | 国有资产 | 股权 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430207 | 【二次挂牌】张家界黄龙古寨旅游投资有限公司42%股权 | 630万元 | 2023年12月8日 | 股权 | 股权 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430208 | 【产权股权】河南文旅私募基金管理有限公司20%股权转让 | 1308.072万元 | 2023年11月30日 | 国有文化产权 | 股权 | 已成交 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430126 | 【企业增资】乐田智作(湖南)影视技术服务有限公司增资扩股项目 | 不低于806.1394万元 | 2022年8月19日 | 国有文化产权 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430120 | 湖南马栏山芒果实业有限公司增资项目 | 以正式挂牌公告为准 | 至正式挂牌日止 | 国有产权 | 增资 | 预披露 | 我要报名 |
| GY430039 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股(变更) | 视征集情况而定 | 2019年8月15日 | 企业增资 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430039 | 广州韵洪广告有限公司增资扩股 | 13479.48万元 | 2019年8月15日 | 企业增资 | 增资 | 公告截止 | 我要报名 |
| GY430023 | 邵阳市顺风房地产开发有限公司增资扩股 | 不低于14600万元 | 2019年3月29日 | 企业增资 | 增资 | 已成交 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430547 | 长沙乐田环奥影城有限公司一批设备类资产 | 376000元 | 2026年5月22日 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430546 | 湖南华瑞物流有限责任公司1台公车转让 | 15618 | 2026年5月19日 | 国有资产 | 车辆 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430545 | 湖南省浏阳市淮川人民中路114号8套住宅转让 | 1428800元 | 2026年6月10日 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430544 | 湖南省郴州市人民东路13号8套住宅转让 | 1677500 | 2026年6月10日 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430543 | 湖南省三湘俊通物贸有限公司芙蓉区湘湖渔场颜家嘴-101房产转让 | 50.20万元 | 2026年5月12日 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430542 | 湖南广播影视集团有限公司相关42项实物资产处置 | 51113.46 | 2026年6月12日 | 国有资产 | 资产 | 挂牌中 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 成交价格(万元) |
|---|
| GY430541 | 湖南广播影视集团有限公司相关259项实物资产 | 39000 | 41000 |
| GY430537 | 运达中央广场5栋408房成交公告 | 315万元 | 315万元 |
| GY430533 | 华声在线股份有限公司477.44万股股份 ( | 人民币3.74元/股 | 1785.63万元 |
| GY430532 | 湖南体育产业集团邵阳体育中心建设投资有限公司 | 0.48万元 | 0.64万元 |
| GY430534 | 湖南少年儿童出版社有限责任公司1台公车成交公 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| GY430535 | 湖南人民出版社有限责任公司3台公车成交公告 | 3.5万元 | 8.2万元 |
| GY430527 | 湖南文艺出版社有限责任公司一批库存报废图书( | 1500元/吨 | 1900元/吨 |
| GY430525 | 湖南教育出版社一批报废图书成交公告 | 1100元/吨 | 1660元/吨 |
| GY430531 | 湖南科学技术出版社有限责任公司一批库存报废图 | 1150元/吨 | 1850元/吨 |
| GY430508 | 湖南广播影视集团有限公司5项实物资产成交公告 | 1万元 | 2.2万元 |
| GY430509 | 湖南广播影视集团有限公司623项实物资产成交 | 8万元 | 21.8万元 |
| GY430502 | 湖南广播影视集团有限公司84项实物资产成交公 | 7000元 | 16000元 |
| GY430122 | 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司10 | 900万元 | 900万元 |
| GY430470 | 湖北随州乐田影城有限公司一批设备类资产成交公 | 47万元 | 47万元 |
| GY430376 | 普瑞酒店有限责任公司一批废旧物资 | 2600元 | 7000元 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 所属 | 类别 | 交易状态 | 我要报名 |
|---|
| GY430545 | 益阳华天大酒店有限公司华天大酒店综合楼和B座20楼部分区域招租 | 详见公告 | 2026年07月21日 | 国有资产 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430544 | 湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店负一楼商业物业招租 | 130000元/年 | 2026年07月20日 | 国有资产 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430543 | 长沙华盾实业有限公司星沙华天大酒店五楼招租 | 29元/㎡/月 | 2026年07月20日 | 国有资产 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| GY430542 | 张家界阳光酒店有限公司西楼3层招租 | 600000元/年 | 2026年07月02日 | 国有资产 | 房产出租 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430539 | 湖南旅游发展有限责任公司东二环二段40号一层门面招租 | 150000元/年 | 2026年06月29日 | 国有资产 | 房产出租 | 已成交 | 我要报名 |
| GY430541 | 韶山旅游发展集团旅游服务有限公司B007铺面招租 | 6.5万元/年 | 2026年6月29日 | 国有资产 | 房产出租 | 挂牌中 | 我要报名 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 开始日期 | 截至日期 |
|---|
- · 【招标公告】某微电影纪录片摄制服务采购项目 2026-07-14
- · 【中标公示】湖南日报社某活动体验报道因公出国(境)服务商遴选项目 2026-07-14
- · 【招标公告】医疗卫生动画摄制服务采购项目 2026-07-13
- · 【招标公告】华声在线印务分公司电动叉车采购项目 2026-07-10
- · 【招标公告】湖南湘菜文化“味道湖南 湘飘地中海”活动服务采购项目 2026-07-09
- · 【中标公示】医疗卫生专家视频及医疗卫生动画摄制服务采购项目 2026-07-09

微信关注联合利国
文化产权交易所
文化产权交易所

湖南文物商店
