一、项目基本情况
原公告的项目编号:ZTB430007
原公告的项目名称:新湖南大厦日常保洁服务项目
首次公告日期:2020年12月16日
二、更正信息
更正事项:附件13-《招标综合评估表》
1、评分标准
考评项目及分值比例 | 评分标准 | 分值 | 评委打分 | ||
1 | 报价评分(30%) | 30分 | |||
1.1 | 满足招标文件要求且投标报价中,去掉一个最高报价,去掉一个最低报价,取得的平均报价为评标基准价,每偏离(含)1%扣1分(正负偏离,四舍五入);其他投标人的价格分统一按照以下公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100,价格权值为30% | 最高得分不超过30分 | |||
2 | 商务部分(40%) | 40分 | |||
2.1 |
区域化能力服务水平 | 省内同类项目有继签合同的每一个加2分,最多加8分;(10万以上写字楼综合体) | 8分为完全响应,5分为基本响应,3分为一般响应。 | 8分 | |
省内有同类项目每一个加2分,最多加8分;(10万以上写字楼综合体) | 8分 | ||||
2.2 | 人力资源 | 是否具备详尽的人员培训计划; | 5分为完全响应,3分为基本响应,2分为一般响应。 | 5分 | |
是否具备较丰富的人才储备及招聘计划。 | 5分 | ||||
2.3 | 供应商 | 是否具有完善统一的采购、供应、配送标准和制度; | 5分 | ||
采购供应商/供货商是否具有相应达标资质。 | 5分 | ||||
2.4 | 服务承诺 | 能满足客户不同需求,服务承诺是否令客户乐于接受,能否接收违约处罚。 | 4分为完全响应,2分为一般响应。 | 4分 | |
3 | 投标方案(30%)(技术部分) | 30分 | |||
3.1 | 日保清洁项目及标准是否全面并符合项目要求。 | 5分为完全响应,4分为基本响应,3分为一般响应,低于3分为响应较差。 | 5分 | ||
3.2 | 人员架构与人员成本是否相匹配,能否提供相应的人员架构和岗位职责。人员定岗,人员数量未经允许不能任意更换。 | 5分 | |||
3.3 | 人员成本是否合理,每月人均元。(按排名得分,价高排名低) | 5分 | |||
3.4 | 各项清洁工作(日常保洁、高空作业、等)是否有详尽的清洁计划、操作流程及规范标准,是否有完备的应急方案。 | 5分 | |||
3.5 | 各项应急预备案是否完备。 | 3分为完全响应,2分为基本响应,1分为响应较差。 | 3分 | ||
3.6 | 各种专业清洁设备设施的配置档次如何,种类是否齐全,数量是否充足。 | 3分 | |||
3.7 | 对招标项目是否了解充分了解,准备资料是否详尽完备。 | 2分为完全响应,1分为一般响应。 | 2分 | ||
3.8 | 项目管理者履历、资格及经验;是否到场,综合素质水平印象如何;能否充分领会评委提问,回答问题是否清楚迅捷等。 | 2分 | |||
4 | 合计得分 | 100分 |
三、其他补充事宜
1、废标条件:原文件第二章第六条第二点“中标条件”当中,“经评标委员会评定没有低价恶意竞标的(低于成本价的)”,低于成本价将被认定为恶意竞争。同时,评标委员会将就附件4-《报价说明》进行审查。
2、招标人承诺将严格按照招标文件中的合同内容,事后由北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司与中标单位补签合同,中标单位必须在2020年12月31日前进场服务。
3、各投标人需携带公章至现场,于第一轮评审后10分钟内,进行二次报价。
四、联系方式:
招标代理机构:联合利国文化产权交易所有限公司
联系人:尹慧欣
手机:13787059691
项目联系人:刘德胜
项目电话:19976959954
日期: 2020 年 12 月 23 日