
标的名称:湘AODT09(本田锋范)
项目编号:GY430141
挂牌价格:0.4万元
挂牌起始日期:2022年6月15日
挂牌期满日期:2022年6月21日
标的地址:
公司网址:
一
标的详情
项目名称 | 湘AODT09(本田锋范) | 项目编号 | GY430141 |
挂牌起始日期 | 2022年6月15日 | 挂牌截止日期 | 2022年6月21日 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 变更条件,重新挂牌 |
标的概况 | 基本属性 | 车牌号 | 湘AODT09 | 注册日期 | 2009.9 | 年审期限 | 2022.9 |
品牌型号 | 本田锋范 | 发动机号码 | 110072 | 车架号 | 010061 | ||
排量 | 1.8 | 燃油种类 | 汽油 | 变速箱 | 自动 | ||
里程碑公里数 | 193393 | 车辆类型 | 轿车 | 车辆颜色 | 灰 | ||
车辆现状 | 商业险 | 有 | 交强险 | 有 | 违章情况 | 无,具体以交管部门查询结果为准 | |
其他情况 | 车身油漆差,整车钣金修复,前保险杠、后保险杠、尾厢盖、左后尾灯、右后尾灯已更换,左前纵梁、左前翼子板、右前翼子板、水箱框架、左B柱、左C柱、左车顶边、左后翼子板、后围板、右后翼子板、右C柱、左后纵梁、右后纵梁、右前门有事故,备胎槽切割、钣金修复,后保险杠有刮擦,前挡风玻璃、后挡风玻璃已更换,内饰磨损严重,发动机有维修痕迹、漏油,发动机无法启动,电瓶需更换。 | ||||||
转让底价(元) | 4000 | ||||||
转让方情况 | 基本情况 | 车辆所属单位:湖南广播电视台广播传媒中心 | |||||
转让方承诺 | 我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次转让是我方真实意愿表示,转让的车辆权属清晰,我方对该车辆拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方所提交的行驶证、登记证书等车辆材料内容真实、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 | ||||||
转让方决策文件 | 内部决议 | ||||||
行为批准或备案机构 | |||||||
特别 告知 |
意向受让方(竞买人)应自行对标的资产进行实地勘验,对标的资产的实际情况以及存在的瑕疵进行充分了解并予以认可(包括车辆状况、环保标准、行驶里程、修理记录、事故及瑕疵及材料等),因标的资产瑕疵产生的相关后果由意向受让方(竞买人)自行承担。 |
交易条件 | 交易价款支付方式 |
一次性支付 | |||||
标的交割 |
受让方缴清交易价款后自行办理车辆过户手续 | ||||||
与转让相关的其他条件 |
无 | ||||||
交易 指南 |
竞价规则 | 正向竞价 | |||||
现场展示 | 展示:2022年6月20日-21日(9:00-17:00) 展示地点:中南汽车世界二手车市场N08栋 | ||||||
竞价报名 | 报名时间 | 公告期内 | |||||
报名手续 | 意向受让方请于公告期内报名并缴纳保证金 | ||||||
保证金及处置方式 | 1、保证金:10000元 2、处置方式:最终成交的,保证金不作为交易价款抵扣,车辆过户后原途径无息退还;未成交的,保证金原途径无息退还。 | ||||||
竞价安排 | 竞价方式 | -- | 增价幅度(元) | -- | |||
自由竞价时间 | -- | 延时竞价周期(秒) | -- | ||||
服务费 | -- | ||||||
附件下载 | -- |
联系 方式 |
标的咨询 | 王先生 18711026867 |
技术支持 | ||
咨询时间 | 挂牌截止日17:30前(节假日除外) | |
单位地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路一段新湖南大厦24楼 | |
其 他 | -- |
二
标的图片
三
资料下载