
标的名称:(湘A0DT32)尼桑牌
项目编号:FGY430004
挂牌价格:2.6万元
挂牌起始日期:2021年1月8日
挂牌期满日期:2021年1月12日
标的地址:
公司网址:
一
标的详情
项目名称 | (湘A0DT32)尼桑牌 | 项目编号 | FGY430004 |
挂牌起始日期 | 2021年1月8日 | 挂牌截止日期 | 2021年1月12日 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 变更条件,重新挂牌 |
标的概况 | 基本属性 | 车牌号 | 湘A0DT32 | 注册日期 | 2010.1 | 年审期限 | 2021.1 |
品牌型号 | 尼桑牌 | 发动机号码 | 958967Y | 车架号 | 011766 | ||
排量 | 2.4 | 燃油种类 | 汽油 | 变速箱 | 手动 | ||
里程碑公里数 | 9.7万公里 | 车辆类型 | 小型越野客车 | 车辆颜色 | 黑 | ||
车辆现状 | 商业险 | 有 | 交强险 | 有 | 违章情况 | 以当地交警部门数据核实为准 | |
其他情况 | 右前翼子板更换,前挡风玻璃有裂点,发动机变速箱漏油拆卸维修,右后门右前门剐蹭凹陷,前后保险杠剐蹭 | ||||||
转让底价(元) | 26000 | ||||||
转让方情况 | 基本情况 | 车辆所属:童焰华 | |||||
转让方承诺 | 1、本次转让是我真实意愿表示,转让的车辆权属清晰,我对该车辆拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我所提交的行驶证、登记证书等车辆材料内容真实、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; | ||||||
转让方决策文件 | |||||||
行为批准或备案机构 | |||||||
特别 告知 |
交易条件 | 交易价款支付方式 |
一次性支付 | |||||
标的交割 |
受让方缴清交易价款后自行办理车辆过户手续 | ||||||
与转让相关的其他条件 |
无 | ||||||
交易 指南 |
竞价规则 | 正向竞价 | |||||
现场展示 | 展示:2021年1月11日-12日(9:00-17:00) 展示地点:中南汽车世界二手车市场N08栋 | ||||||
竞价报名 | 报名时间 | 公告期内 | |||||
报名手续 | 意向受让方请于公告期内报名并缴纳保证金 | ||||||
保证金及处置方式 | 1、保证金:10000元 2、处置方式:最终成交的,保证金不作为交易价款抵扣,车辆过户后原途径无息退还;未成交的,保证金原途径无息退还。 | ||||||
竞价安排 | 竞价方式 | 网络竞价 | 增价幅度(元) | -- | |||
自由竞价时间 | -- | 延时竞价周期(秒) | -- | ||||
服务费 | -- | ||||||
附件下载 | -- |
联系 方式 |
标的咨询 | 王先生 18711026867 |
技术支持 | ||
咨询时间 | 挂牌截止日17:30前(节假日除外) | |
单位地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路一段新湖南大厦24楼 | |
其 他 | -- |
二
标的图片
三
资料下载